訪問介護利用金額
利用者様の個人負担は全体の料金の1割となります。ただし、要介護度別の上限額を超えた分に関しましては、全額自己負担となりますので、
ケアプランを作成する際に、よくご確認ください。
身体介護
サービス提供時間 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間半未満 | 1時間半以上 30分増やすごと |
---|---|---|---|---|
利用料金金額 | 2,646円 | 4,188円 | 6,085円 | +864円 |
介護給付(9割) | 2,381円 | 3,769円 | 5,476円 | +777円 |
利用者様の負担(1割) | 265円 | 419円 | 609円 | +87円 |
生活援助
サービス提供時間 (身体介護+α) | α20分以上 45分未満 | α45分以上 |
---|---|---|
利用料金全額 | 1,979円 | 2,448円 |
介護給付(9割) | 1,781円 | 2,203円 |
利用者様の負担(1割) | 198円 | 245円 |
※その他、訪問介護処遇改善加算(I)、利用実績の4.0%を利用者様の負担に加算。
身体介護に続く生活援助
サービス提供時間 | α20分以上 | α45分以上 | α75分以上 |
---|---|---|---|
利用料金全額 | 729円 | 1,458円 | 2,188円 |
介護給付(9割) | 656円 | 1,312円 | 1,969円 |
利用者様の負担(1割) | 73円 | 146円 | 219円 |
※その他、訪問介護処遇改善加算(I)、利用実績の4.0%を利用者様の負担に加算。
予防訪問介護利用金額
予防訪問介護1 (要支援1・2) | 1,271円/1ヶ月 | 週1回(各1時間程度) |
---|---|---|
予防訪問介護2 (要支援1・2) | 2,543円/1ヶ月 | 週1回(各1時間程度) |
予防訪問介護3 (要支援2) | 4,033円/1ヶ月 | 週1回(各1時間程度) |