2024.5.1現在
デイサービス | 喜平(和気) | 喜平(久米田) | サービス付き高齢者向け住宅 | |
---|---|---|---|---|
入居状況 | 定員39 | 20/21 | 26/28 | 23/24 |
空き状況 | 下表参照※1 | 1名 | 2名 | 1名 |
※今現在の状況についてはお気軽にお問い合わせください。
◎疾患数
アルツハイマー型認知症 | 40 | 10 | 20 | 9 |
脳血管性認知症 | 6 | 4 | 2 | 4 |
高次脳機能障害 | 3 | 2 | 2 | 2 |
レビー小体型認知症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神・認知症混合 | 2 | 1 | 0 | 3 |
コルサコフ症候群・ウェルニッケ脳症 | 1 | 2 | 0 | 1 |
全身性ジストニア | 1 | 0 | 0 | 0 |
脊髄小脳変性症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統合失調症 | 3 | 1 | 1 | 0 |
精神疾患(鬱) | 3 | 0 | 0 | 2 |
その他(認知症確定診断なし、身体疾患有) | 11 | 0 | 2 | 3 |
◎疾患数(積算)
アルツハイマー型認知症 | 227 | 35 | 31 | 33 |
脳血管性認知症 | 106 | 11 | 7 | 7 |
高次脳機能障害 | 12 | 6 | 3 | 3 |
レビー小体型認知症 | 10 | 4 | 2 | 1 |
精神・認知症混合 | 11 | 6 | 7 | 8 |
コルサコフ症候群・ウェルニッケ脳症 | 3 | 1 | 0 | 0 |
全身性ジストニア | 0 | 1 | 0 | 0 |
脊髄小脳変性症 | 0 | 1 | 0 | 0 |
統合失調症 | 18 | 7 | 5 | 3 |
精神疾患(鬱) | 20 | 5 | 6 | 6 |
その他(認知症確定診断なし、身体疾患有) | 43 | 12 | 4 | 10 |
◎介護度
要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要介護1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
要介護2 | 17 | 4 | 3 | 6 |
要介護3 | 35 | 7 | 9 | 4 |
要介護4 | 12 | 4 | 7 | 4 |
要介護5 | 11 | 3 | 5 | 4 |
◎年齢
60代 | 4 | 0 | 0 | 0 |
70代 | 25 | 6 | 7 | 8 |
80代 | 42 | 10 | 14 | 13 |
90代 | 8 | 5 | 5 | 2 |
◎性別
男性 | 24 | 4 | 6 | 4 |
女性 | 55 | 17 | 20 | 19 |
◎デイサービス空き状況 ※1
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
若干空き | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 若干空き | 若干空き |