2021.1.1現在
| サービス付高齢者向け住宅 | 喜平(和気) | 喜平(久米田) | デイサービス |
入居状況 | 24/24 | 20/21 | 28/27 | 定員39 |
空き状況 | 0名 | 1名 | 1名 | 下表参照※1 |
※今現在の状況についてはお気軽にお問い合わせください。
◎疾患数
アルツハイマー型認知症 | 9 | 10 | 20 | 40 |
脳血管性認知症 | 4 | 4 | 2 | 6 |
高次脳機能障害 | 2 | 2 | 2 | 3 |
レビー小体型認知症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神・認知症混合 | 3 | 1 | 0 | 2 |
コルサコフ症候群・ウェルニッケ脳症 | 1 | 2 | 0 | 1 |
全身性ジストニア | 0 | 0 | 0 | 1 |
脊髄小脳変性症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統合失調症 | 0 | 1 | 1 | 3 |
精神疾患(鬱) | 2 | 0 | 0 | 3 |
その他(認知症確定診断なし、身体疾患有) | 3 | 0 | 2 | 11 |
◎疾患数(積算)
アルツハイマー型認知症 | 27 | 25 | 31 | 185 |
脳血管性認知症 | 5 | 9 | 7 | 98 |
高次脳機能障害 | 2 | 5 | 3 | 15 |
レビー小体型認知症 | 1 | 2 | 2 | 23 |
精神・認知症混合 | 7 | 6 | 7 | 28 |
コルサコフ症候群・ウェルニッケ脳症 | 0 | 1 | 0 | 13 |
全身性ジストニア | 0 | 1 | 0 | 0 |
脊髄小脳変性症 | 0 | 1 | 0 | 0 |
統合失調症 | 2 | 4 | 5 | 17 |
精神疾患(鬱) | 4 | 3 | 6 | 21 |
その他(認知症確定診断なし、身体疾患有) | 7 | 5 | 4 | 33 |
◎介護度
要支援1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要介護1 | 6 | 2 | 2
| 4 |
要介護2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
要介護3 | 4 | 5 | 9 | 32 |
要介護4 | 4 | 5 | 7 | 12 |
要介護5 | 4 | 5 | 6 | 11 |
◎年齢
60代 | 0 | 0 | 0 | 10 |
70代 | 9 | 6 | 7 | 18 |
80代 | 13 | 10 | 15 | 39 |
90代 | 2 | 4 | 5 | 7 |
◎性別
◎デイサービス空き状況 ※1
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
若干空き | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 若干空き | 若干空き |